我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
021-51697169致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:DB-17安捷倫色譜柱 產(chǎn)品特點(diǎn): ? (50%- 苯基) - 甲基聚硅氧烷 ? 中等極性- 比HP-50+ 的極性略強(qiáng) ? 非常適用于確認(rèn)分析 ? 鍵合和交聯(lián) ? 可用溶劑清洗 ? 相當(dāng)于USP 固定相G3 相似的固定相:HP-50+, Rtx-50, CP-Sil 24 CB, 007-17(MPS-50), HP-17, SP-2250, SPB-50, ZB-50,AT-50
(我們擁有該產(chǎn)品所有型號(hào)及規(guī)格,請(qǐng))
產(chǎn)品特點(diǎn):
• (50%- 苯基) - 甲基聚硅氧烷
• 中等極性- 比HP-50+ 的極性略強(qiáng)
• 非常適用于確認(rèn)分析
• 鍵合和交聯(lián)
• 可用溶劑清洗
• 相當(dāng)于USP 固定相G3
相似的固定相:HP-50+, Rtx-50, CP-Sil 24 CB, 007-17(MPS-50), HP-17, SP-2250, SPB-50, ZB-50,AT-50
產(chǎn)品應(yīng)用:
藥物,乙二醇,農(nóng)藥,類固醇。
DB-17 柱的色譜圖
生命科學(xué)
• 常規(guī)藥物篩查
• 游離類固醇
訂貨信息:
DB-17
內(nèi)徑(mm) 長度(m) 膜厚(μm) 溫度范圍(ºC) 部件號(hào)
0.05 10 0.10 40 至280/300 126-1713
0.10 10 0.10 40 至280/300 127-1712
0.10 10 0.20 40 至280/300 127-1713
0.10 20 0.10 40 至280/300 127-1722
0.18 20 0.18 40 至280/300 121-1722
0.18 20 0.30 40 至280/300 121-1723
0.25 15 0.15 40 至280/300 122-1711
0.25 15 0.25 40 至280/300 122-1712
0.25 15 0.50 40 至280/300 122-1713
0.25 30 0.15 40 至280/300 122-1731
0.25 30 0.25 40 至280/300 122-1732
0.25 30 0.50 40 至280/300 122-1733
0.25 60 0.25 40 至280/300 122-1762
0.32 15 0.15 40 至280/300 123-1711
0.32 15 0.25 40 至280/300 123-1712
0.32 15 0.50 40 至280/300 123-1713
0.32 30 0.15 40 至280/300 123-1731
0.32 30 0.25 40 至280/300 123-1732
0.32 30 0.50 40 至280/300 123-1733
0.32 60 0.25 40 至280/300 123-1762
0.53 5 2.00 40 至280/300 125-1704
0.53 15 0.25 40 至260/280 125-1711
0.53 15 0.50 40 至260/280 125-1717
0.53 15 1.00 40 至260/280 125-1712
0.53 15 1.50 40 至260/280 125-1713
0.53 30 0.25 40 至260/280 125-1731
0.53 30 0.50 40 至260/280 125-1737
0.53 30 1.00 40 至260/280 125-1732
0.53 30 1.50 40 至260/280 125-1733
0.53 60 1.00 40 至260/280 125-1762
13621977735
掃碼加微信